Jadwal Bank
| JADWAL BANK TERBARU | ||||
|---|---|---|---|---|
| BANK | OFFLINE | ONLINE | HARI KHUSUS | KETERANGAN |
| BCA | 22:00 WIB | 00:20 WIB | SABTU & MINGGU 24 JAM | Terkecuali Gangguan |
| MANDIRI | 23:00 WIB | 03:00 WIB | – | Terkecuali Gangguan |
| BSI | 22:00 WIB | 01:00 WIB | – | Terkecuali Gangguan |
| BRI | – | 24 JAM | – | Terkecuali Gangguan |
| BNI | – | 24 JAM | – | Terkecuali Gangguan |
| DANAMON | – | 24 JAM | – | Terkecuali Gangguan |
| MAYBANK | – | 24 JAM | – | Terkecuali Gangguan |
| JAGO | – | 24 JAM | – | Terkecuali Gangguan |
| SEABANK | – | 24 JAM | – | Terkecuali Gangguan |
| DANA | – | 24 JAM | – | Terkecuali Gangguan |
| LINKAJA | – | 24 JAM | – | Terkecuali Gangguan |
| OVO | – | 24 JAM | – | Terkecuali Gangguan |
| GOPAY | – | 24 JAM | – | Terkecuali Gangguan |
| JADWAL MAINTENANCE RUTIN | ||
|---|---|---|
| HARI | MULAI MAINTENANCE | SELESAI MAINTENANCE |
| SETIAP KAMIS | DIMULAI PADA 07:00 WIB | DIPERKIRAKAN SELESAI PADA 10:00 WIB |
